| INDICADOR | CANADA | COLOMBIA | ESPAÑA |
| Capital | Ottawa | Bogotá | Madrid |
| 33,889.7 | 46,300.2 | 46.559.9 | |
| Salud | | | |
| Esperanza de vida al nacer. (años) | 81.0 | 73.4 | 81.4 |
| 7.1 | 5.1 | 6.1 | |
| 81.0 | 73.4 | 81.4 | |
| Educación | | | |
| Años de educación promedio (años) | 11.5 | 7.4 | 10.4 |
| n.d. | 92.7 | 97.7 | |
| 4.9 | 3.9 | 4.3 | |
| Ingresos | | | |
| INB (ingreso nacional bruto) per cápita LN | 10.6 | 9.1 | 26,508 |
| 39,035 | 8,959 | 27,066 | |
| Pobreza | | | |
| Índice de pobreza multidimensional | n.d. | 0.041 | n.d. |
| n.d. | 16.01 | n.d. | |
| Género | | | |
| Índice de desigualdad de género | 0.289 | 0.658 | 0.117 |
| 7 | 130 | 6 | |
| 0.996 | 1.021 | 0.937 | |
| 12.8 | 74.3 | 12.7 | |
| n.d. | n.d. | 0.718 | |
| Sostenabilidad | | | |
| Ahorro neto ajustado (% del INB) | 7.6 | 1.5 | 9.7 |
| 16.7 | 1.4 | 2.0 | |
| Indices compuestos | | | |
| Índice de Desarrollo Humano (IDH) | 0.888 | 0.689 | 0.889 |
| Posición | 8 | 79 | 23 |
fuente: Elaboracion propia, apoyo:
No hay comentarios:
Publicar un comentario